Birthdate | Age | Name | Current Title |
Oldest |
3 Oct 1939 | 85.73
| Bishop František Radkovský | Bishop Emeritus of Plzeň |
13 Jan 1940 | 85.45
| Archbishop Diego Causero | Apostolic Nuncio |
19 Jan 1942 | 83.43
| Bishop Josef Hrdlička | Auxiliary Bishop Emeritus of Olomouc |
2 Jan 1943 | 82.48
| Archbishop Giuseppe Leanza | Apostolic Nuncio |
26 Apr 1943 | 82.16
| Dominik Jaroslav Cardinal Duka, O.P. | Archbishop Emeritus of Praha {Prague} |
6 Nov 1943 | 81.64
| Bishop Karel Herbst, S.D.B. | Auxiliary Bishop Emeritus of Praha {Prague} |
22 Jan 1945 | 80.43
| Christoph Cardinal Schönborn, O.P. | Archbishop Emeritus of Wien {Vienna}, Austria |
18 Jul 1946 | 78.94
| Michael Felix Cardinal Czerny, S.J. | Prefect of the Dicastery for Promoting Integral Human Development, Roman Curia |
20 Aug 1946 | 78.85
| Bishop Vojtěch Cikrle | Bishop Emeritus of Brno |
29 Aug 1948 | 76.82
| Archbishop Jan Bosco Graubner | Archbishop of Praha {Prague} |
8 Oct 1948 | 76.71
| Bishop Jan Baxant | Bishop Emeritus of Litoměřice |
18 Apr 1949 | 76.19
| Bishop Josef Kajnek | Auxiliary Bishop Emeritus of Hradec Králové |
Youngest |
22 Mar 1972 | 53.26
| Bishop Prokop Brož | Auxiliary Bishop of Hradec Králové |
16 Nov 1971 | 53.61
| Bishop Stanislav Přibyl, C.Ss.R. | Bishop of Litoměřice |
15 Aug 1970 | 54.86
| Bishop Martin David | Bishop of Ostrava-Opava |
16 Aug 1967 | 57.86
| Bishop Tomáš Holub | Bishop of Plzeň |
25 Jul 1966 | 58.92
| Archbishop Josef Nuzík | Archbishop of Olomouc |
15 Jun 1966 | 59.03
| Bishop Zdenek Wasserbauer | Auxiliary Bishop of Praha {Prague} |
17 Oct 1965 | 59.69
| Bishop Pavel Konzbul | Bishop of Brno |
10 May 1961 | 64.12
| Bishop Vlastimil Kročil | Bishop of České Budĕjovice {Budweis} |
25 Sep 1958 | 66.75
| Bishop Jan Vokál | Bishop of Hradec Králové |
18 Dec 1956 | 68.52
| Archbishop Jude Thaddeus Okolo | Apostolic Nuncio to Czech Republic |
16 Feb 1956 | 69.36
| Bishop Antonín Basler | Auxiliary Bishop of Olomouc |
28 Jun 1953 | 71.99
| Bishop Pavel Posád | Auxiliary Bishop of České Budĕjovice {Budweis} |